KINERJA REMOTE CONTROL - FEBRUARI 2010

 

ANALISA :

  • RJKB

  • - Gagal remote = 3
    - Remote sukses = 21
  • RJBR

  • - Gagal remote = 3
    - Remote sukses = 21
  • RJTD

  • - Gagal remote = 0
    - Remote sukses = 5
  • RJTB

  • - Gagal remote = 4
    - Remote sukses = 25
    Remote Control Gagal (Masuk Rencana Kerja)
    NAMA_GI NAMA_BAY JUMLAH BERHASIL GAGAL
    BALARAJA 500KV IBT 1 2 0 2
    CIBINONG 500KV IBT 1 2 0 2
    Remote Control Gagal 100%
    NAMA_GI NAMA_BAY JUMLAH BERHASIL GAGAL
    BALARAJA 500KV IBT 1 2 0 2
    CIBATU 500KV 7AB5 1 0 1
    CIBINONG 500KV 7A2 1 0 1
    CIBINONG 500KV IBT 1 2 0 2
    GRATI 500KV 7A3 1 0 1
    Remote Control Berhasil 100%
    NAMA_GI NAMA_BAY JUMLAH BERHASIL GAGAL
    BALARAJA 500KV 7A1 1 1 0
    BALARAJA 500KV 7AB1 1 1 0
    BALARAJA 500KV 7AB3 1 1 0
    BALARAJA 500KV 7B3 1 1 0
    BANDUNG SEL. 500 KV 7A1 1 1 0
    BANDUNG SEL. 500 KV 7AB1 1 1 0
    BANDUNG SEL. 500 KV 7B1 1 1 0
    BANDUNG SEL. 500 KV 7B4 1 1 0
    BEKASI 500KV 7A1 1 1 0
    BEKASI 500KV 7AB1 1 1 0
    BEKASI 500KV IBT 1 1 1 0
    CIBATU 500KV 7A1 1 1 0
    CIBATU 500KV 7AB1 1 1 0
    CIBATU 500KV 7AB3 1 1 0
    CIBATU 500KV 7B1 1 1 0
    CIBATU 500KV 7B3 1 1 0
    CIBATU 500KV IBT 3 1 1 0
    CIBINONG 500KV 7A1 1 1 0
    CIBINONG 500KV 7A3 1 1 0
    CIBINONG 500KV 7AB1 1 1 0
    CIBINONG 500KV 7AB3 1 1 0
    CIBINONG 500KV 7B1 1 1 0
    GANDUL 500KV 7A1 1 1 0
    GANDUL 500KV 7A4 1 1 0
    GANDUL 500KV 7AB1 1 1 0
    GANDUL 500KV 7AB4 1 1 0
    GANDUL 500KV IBT 2 1 1 0
    GRATI 500KV 7A5 1 1 0
    GRATI 500KV 7AB3 1 1 0
    GRATI 500KV 7AB5 1 1 0
    GRATI 500KV 7AB7 1 1 0
    GRATI 500KV 7B7 1 1 0
    KEDIRI 500KV 7A2 1 1 0
    KEDIRI 500KV 7AB2 1 1 0
    KEMBANGAN 500KV 7A1 1 1 0
    KEMBANGAN 500KV 7AB1 1 1 0
    MANDIRANCAN 500KV 7AB4 1 1 0
    MANDIRANCAN 500KV 7B4 1 1 0
    MUARATAWAR 500KV 7A2 1 1 0
    MUARATAWAR 500KV 7AB1 1 1 0
    MUARATAWAR 500KV 7AB8 1 1 0
    PAITON 500KV 7A2 3 3 0
    PAITON 500KV 7AB2 3 3 0
    PEDAN 500KV 7A2 1 1 0
    PEDAN 500KV 7A4 1 1 0
    PEDAN 500KV 7AB2 1 1 0
    PEDAN 500KV 7AB4 1 1 0
    PEDAN 500KV IBT 2 1 1 0
    SAGULING 500KV 7AB2 1 1 0
    SAGULING 500KV 7B2 1 1 0
    SURABAYA BRT 500KV 7A2 2 2 0
    SURABAYA BRT 500KV 7A3 1 1 0
    SURABAYA BRT 500KV 7AB2 1 1 0
    SURABAYA BRT 500KV 7B3 1 1 0
    SURABAYA BRT 500KV 7B4 1 1 0
    SURABAYA BRT 500KV 7B5 1 1 0
    SURABAYA BRT 500KV 7B6 1 1 0
    SURABAYA BRT 500KV IBT 2 1 1 0
    SURALAYA 500KV 7A3 1 1 0
    SURALAYA 500KV 7A4 2 2 0
    SURALAYA 500KV 7AB2 1 1 0
    SURALAYA 500KV 7AB4 1 1 0
    SURALAYA 500KV 7B2 1 1 0
    TASIK 500KV 7AB1 2 2 0
    TASIK 500KV 7B1 1 1 0
    Remote Control Lainnya
    NAMA_GI NAMA_BAY JUMLAH BERHASIL GAGAL
    BANDUNG SEL. 500 KV 7AB4 3 1 2
    KEDIRI 500KV IBT 2 4 2 2
    SURABAYA BRT 500KV 7AB3 2 1 1